Note: Data for Transaction in Debt and Money Market Securities is available from 28-Oct-2025 to 20-Jan-2026
| Name of the Security | ISIN | Type of security | Security Rating | Rating Agency | Transaction Type | Status of security | Fund House | Scheme Name | Type of Scheme | Maturity Date | Residual days | Deemed Maturity date | Trade Date | Settlement Date | Quantity Traded | Face Value Per Unit | Price at which Traded | Total Interest Accrued | Value of the Trade | Yield at which Traded | Yield at which valued | Type of trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRP_210126 | NA | TREPS | NA | NA | Buy | Not Applicable | DIVINITI SIF Offered By ITI Mutual Fund | DIVINITI EQUITY LONG SHORT FUND | Open ended | 21 Jan 2026 | 1 | 21 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 4356000.00 | 100.00 | 99.986174 | 0.00 | 43,55,39,775.34 | 5.0471 | 5.0471 | SECONDARY THROUGH MARKET |
| TREPS_RED_21.01.2026 | NA | TREPS | NA | NA | Buy | Not Applicable | EDEL MUTUAL FUND | Altiva Hybrid Long-Short Fund | Open ended | 21 Jan 2026 | 1 | 21 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 38206629.74 | 100 | 100.000000 | 0 | 3820662974.46 | 5.1304% | 5.1304% | Secondary through Market |
| Toyota Financial Services India Ltd. 7.22% 17NOV28 NCD | INE692Q07613 | Debentures | AAA | ICRA | Buy | Listed | Magnum SIF offered by SBI Mutual Fund | Magnum Hybrid Long Short Fund | OPEN ENDED | 17 Nov 2028 | 1032 | 17 Nov 2028 | 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 5000 | 100000 | 98.775100 | 3362739.73 | 497238240 | 7.7100% | 7.7166% | Secondary through market |
| TREPS 21-01-2026 | N.A. | TREPS | Not Applicable | Buy | Not Applicable | Magnum SIF offered by SBI Mutual Fund | Magnum Hybrid Long Short Fund | OPEN ENDED | 21 Jan 2026 | 1 | 21 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 8400000 | 100 | 99.986495 | 0 | 839886558 | 4.9300% | 4.9300% | OTC | |
| TREPS 21-01-2026 | N.A. | TREPS | Not Applicable | Buy | Not Applicable | Magnum SIF offered by SBI Mutual Fund | Magnum Hybrid Long Short Fund | OPEN ENDED | 21 Jan 2026 | 1 | 21 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 48000000 | 100 | 99.986495 | 0 | 4799351760 | 4.9300% | 4.9300% | OTC | |
| TREPS 21-Jan-2026 DEPO 10 | N.A. | TREPS | Not Applicable | BUY | Not Applicable | qsif | qsif Equity Ex Top 100 Long-Short Fund | Open Ended | 21 Jan 2026 | 1 | 21 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 2896810 | 100 | 99.985813 | 0 | 289639903 | 5.1789 | 0.0000 | TREPS | |
| TREPS 21-Jan-2026 DEPO 10 | N.A. | TREPS | Not Applicable | BUY | Not Applicable | qsif | qsif Equity Long Short Fund | Open Ended | 21 Jan 2026 | 1 | 21 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 12283330 | 100 | 99.985813 | 0 | 1228158736 | 5.1789 | 0.0000 | TREPS | |
| TREPS 21-Jan-2026 DEPO 10 | N.A. | TREPS | Not Applicable | BUY | Not Applicable | qsif | qsif Hybrid Long-Short Fund | Open Ended | 21 Jan 2026 | 1 | 21 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 2042050 | 100 | 99.985813 | 0 | 204176029.4 | 5.1789 | 0.0000 | TREPS | |
| TREASURY BILL 91 DAYS (09/04/2026) | IN002025X406 | Treasury Bills | SOV | sovereign | Buy | Listed | TITANIUM SIF | TITANIUM HYBRID LONG-SHORT FUND | Open Ended | 09 Apr 2026 | 80 | 09 Apr 2026 | 19 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 3000000.00 | 100.00 | 98.842600 | 0.0000 | 296527800.00 | 5.4100 | 5.4925 | Secondary through market |
| TREASURY BILL 91 DAYS (12/02/2026) | IN002025X331 | Treasury Bills | SOV | sovereign | Sell | Listed | TITANIUM SIF | TITANIUM HYBRID LONG-SHORT FUND | Open Ended | 12 Feb 2026 | 24 | 12 Feb 2026 | 19 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 500000.00 | 100.00 | 99.670300 | 0.0000 | 49835150.00 | 5.2500 | 5.2200 | Secondary through market |
Rows per page:
1-10 of 15
Know About AMFI
Media
Other Links